实时更新 · 精准数据 · 专业分析 · 每日开奖
📊 3D近三十期开奖号码数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 2:1 | 1:2 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2024348 | 12-18 | 1 6 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 3 0 8 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 9 5 2 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024345 | 12-15 | 4 7 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2024344 | 12-14 | 2 3 8 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2024343 | 12-13 | 6 1 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2024342 | 12-12 | 0 9 7 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024341 | 12-11 | 8 4 1 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2024340 | 12-10 | 5 2 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
| 2024339 | 12-09 | 3 7 0 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2024338 | 12-08 | 9 1 4 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2024337 | 12-07 | 2 8 5 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2024336 | 12-06 | 7 3 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024335 | 12-05 | 1 0 9 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2024334 | 12-04 | 4 6 2 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2024333 | 12-03 | 8 5 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024332 | 12-02 | 0 7 1 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024331 | 12-01 | 6 9 4 | 19 | 1:2 | 2:1 |
| 2024330 | 11-30 | 3 2 7 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024329 | 11-29 | 5 8 0 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2024328 | 11-28 | 9 1 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024327 | 11-27 | 2 4 8 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2024326 | 11-26 | 7 0 5 | 12 | 2:1 | 2:1 |
| 2024325 | 11-25 | 4 3 9 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024324 | 11-24 | 1 6 2 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024323 | 11-23 | 8 7 3 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2024322 | 11-22 | 0 5 4 | 9 | 1:2 | 1:2 |
| 2024321 | 11-21 | 6 9 1 | 16 | 2:1 | 2:1 |
📈 3D号码出现频率统计
近30期出现8次以上
近30期出现3次以下
📉 3D开奖号码走势分析
• 组三形态:近30期出现8次,占比26.7%
• 组六形态:近30期出现22次,占比73.3%
• 豹子号:近30期未出现,遗漏值较高
• 连号出现:近30期出现12次,概率40%
🧠 3D专家预测参考
专注福彩3D研究12年
大数据模型精准分析
十年3D走势图研究经验
❓ 3D开奖号查询常见问题
🏷️ 热门搜索标签
⚠️ 理性购彩温馨提醒
📌 彩票是一种娱乐方式,请理性对待,切勿过度投入。
📌 未满18周岁的未成年人不得购买彩票。
📌 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。
📌 中奖后请及时到指定地点兑奖,注意兑奖期限。
📌 本站数据仅供查询参考,不构成任何投注建议。